【信息来源:】
【信息时间:2026-03-19 阅读次数: 】
一、项目编号: XJZR-2026-02-03
二、项目名称: 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆瑞金兴达商贸有限责任公司 | 新疆塔城地区裕民县江格斯乡切格尔村新民巷009号 | 报价:5930506(元) | 87.1 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 烘干机 | 中谷 | 1000t/d | 1 | 950000 |
| 2 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 热风管道、冷风管 道 | 中谷 | 50mm | 1 | 80000 |
| 3 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 热风机 | 中谷 | Y6-51 | 3 | 50000 |
| 4 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 冷风机 | 中谷 | G4-73 | 1 | 50000 |
| 5 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 初清筛 | 中谷 | 100/420 | 1 | 50000 |
| 6 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 初清筛平台 | 中谷 | TCQY | 1 | 10000 |
| 7 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 地坑提升机 | 中谷 | TDTG63/47 | 1 | 50000 |
| 8 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 塔前提升机 | 中谷 | TDTG63/32 | 1 | 100000 |
| 9 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 地坑提升机塔架 | 中谷 | 2.5mX2.5m | 1 | 30000 |
| 10 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 塔前提升机塔架 | 中谷 | 2.5mX2.5m | 1 | 50000 |
| 11 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 热风炉 | 中谷 | 20t | 1 | 250000 |
| 12 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 热风炉除尘设备 | 中谷 | HYMC | 1 | 185000 |
| 13 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 热风炉脱硫设备 | 中谷 | ZG-GDF | 1 | 180000 |
| 14 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 钢板仓 | 中谷 | 1000t | 2 | 300000 |
| 15 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 仓顶通风系统 | 中谷 | T35 | 2 | 15000 |
| 16 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 仓下通风系统 | 中谷 | T35 | 2 | 10000 |
| 17 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 仓内通风系统 | 中谷 | T35 | 2 | 6500 |
| 18 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 仓下闸门 | 中谷 | ZG-LMD | 2 | 5000 |
| 19 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 仓前提升机 | 中谷 | TDTG63/47 | 1 | 120000 |
| 20 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 仓前提升机塔架 | 中谷 | 2.5mX2.5m | 1 | 40000 |
| 21 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 电控系统 | 中谷 | ZG-TZ | 1 | 120000 |
| 22 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 库内高架输送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 232 | 1460 |
| 23 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 航车输送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 60 | 3500 |
| 24 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 全自动卸粮小车 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 9 | 6800 |
| 25 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 航车输送机划线 | 荣祥 | 10平方 | 348 | 50 |
| 26 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 航车输送机钢轨 | 荣祥 | 18型 | 696 | 110 |
| 27 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 全封闭高架输 送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 63 | 1600 |
| 28 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 跨梁输送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 2 | 12600 |
| 29 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 新型通风口 | 荣祥 | JHhL-5.6-4.0 | 28 | 2800 |
| 30 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 地笼(国标 2.0) | 荣祥 | MZ-D50 型 | 1456 | 96 |
| 31 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 通风封堵 | 荣祥 | MZ-D50 型 | 84 | 45 |
| 32 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 通风箱 | 荣祥 | MZ-D50 | 28 | 760 |
| 33 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 电子测温系统 | 荣祥 | LQYQ-7M5D | 5220 | 7.5 |
| 34 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 脉冲除尘滚振 清理筛 | 荣祥 | MZQL-80 型 | 1 | 78000 |
| 35 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 提升机 | 荣祥 | TDTG-150 | 1 | 36000 |
| 36 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 全自动液压扦 样机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 1 | 45000 |
| 37 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 全自动出仓机 | 荣祥 | RX-CC | 1 | 72000 |
| 38 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 移动式输送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 44 | 1460 |
| 39 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 移动式升降输 送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 69 | 1560 |
| 40 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 清粮机 | 荣祥 | 50型 | 2 | 65000 |
| 41 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 湿粮仓下平行 输送机 | 荣祥 | TDSG-800 型 | 30 | 1400 |
| 42 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 电子包装称 | 荣祥 | RF-K60D | 2 | 42000 |
| 43 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 保温门 | 荣祥 | 16kg/m3 | 90 | 560 |
| 44 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 保温窗 | 荣祥 | 14kg/m3 | 58 | 680 |
| 45 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 检测门 | 荣祥 | 16kg/m3 | 4 | 680 |
| 46 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 弧形挡粮板 | 荣祥 | 扁管 30*50*δ2.75 | 127 | 500 |
| 47 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 轴流风机 | 荣祥 | 2.2KW | 16 | 1260 |
| 48 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 电子容重器 | 荣祥 | LHJ | 1 | 2600 |
| 49 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 电子天平 | 荣祥 | Y20002 | 1 | 2600 |
| 50 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 分样器 | 荣祥 | 304 不锈钢材 | 1 | 600 |
| 51 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 分样器 | 荣祥 | 304 不锈钢材 | 1 | 1800 |
| 52 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 谷物选筛 | 荣祥 | 12-14 | 1 | 1660 |
| 53 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 害虫选筛 | 荣祥 | RX-2 | 1 | 1280 |
| 54 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 电脑水份仪 | 荣祥 | LDS-1H | 1 | 2600 |
| 55 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 数字式汽车衡 | 天山 | SCS-150型 3-18 | 1 | 92000 |
| 56 | 裕民县新地乡仓储库加工及辅助设备项目(二次) | 装载机 | 徐工 | 徐工CX956 | 1 | 440000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张克铭,马玲,丁盛(第1标项采购人代表),马少敏,范惠娟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):66444.05
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:裕民县新地乡人民政府
地 址:新地乡人民政府
联系方式:0901-6760542
2.采购代理机构信息
名 称:新疆中睿工程项目管理有限公司
地 址:塔城市昌南国际11号楼207室
联系方式:15292766076
3.项目联系方式
项目联系人:江潮
电 话:15292766076
附件信息:
884.6K
127.5K