中标候选人公示备案表
工程名称 | 塔城市阿克托别渠首除险加固工程施工标塔城市阿克托别渠首除险加固工程施工标 | |||||
建设单位 | 塔城市水资源中心 | |||||
中标工程范围 | 改建泄洪冲砂闸室、进水闸闸室,更换泄洪冲砂闸闸门、进水闸闸门及其对应的启闭设备,新建上下游左右岸整治段及进水闸左右侧渠道,管理房及其配套基础设施,设备的采购及安装等。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 10886955.14元 | ||||
大写 | 壹仟零捌拾捌万陆仟玖佰伍拾伍元壹角肆分 | |||||
投标工期 | 93 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 宋建军 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 鄂142201620162233 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:宋建军(高级工程师:A8082021200052,一级注册建造师:鄂142201620162233,鄂水安B2021000136,业绩:郧西县金钱河上津段水生态修复工程(三期));项目副经理:王施妮(二级注册建造师:鄂242161765633,鄂水安B20160000027);技术负责人:丁磊(工程师:武新职改任[2022]14号);安全管理人员:宋胜碧(鄂水安C20180000229);质量管理人员:黄和桥(工程师:GB-201820785,SQX20224200335);造价执业人员:胡庆虎(建[造]13221151000602);财务负责人:熊静;施工员:李刚(SGL20214202281);材料员:罗琴(SGL20174201159);资料员:彭梦婷(SGL20184200667) | |||||
业绩公示 | 1.三峡后续工作长江中下游影响处理湖北咸宁嘉鱼段河道整治工程(二期)(嘉鱼部分)第二标段2.郧西县金钱河上津段水生态修复工程(二期)3.三峡后续工作长江中下游影响处理湖北荆州段二期河道整治工程第8标段 | |||||
第二名 | 单位名称 | 河南文水水电工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 10831573.72 元 | ||||
大写 | 壹仟零捌拾叁万壹仟伍佰柒拾叁元柒角贰分 | |||||
投标工期 | 93 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 卜文杰 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 豫1412019202004436 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:卜文杰(高级工程师:20214176,一级注册建造师:豫1412019202004436,豫水安B(2020)00123,业绩:1.九江市柴桑区赤湖片联圩(含蓼湖堤、大塘圩、王家咀堤)除险加固工程2.塔里木河流域干流管理局2023年度自有资金投资建设工程施工);项目副经理:冯小伟(工程师,一级注册建造师,豫1412017201834354);技术负责人:郭国营(高级工程师,0010908);质量管理人员:芦书芬(工程师025693,SGL20213404570);专职安全生产管理人员:郑广林(豫水安C(2022)00237);安全员:衡广欣(豫水安C(2015)00696);质检员:郭飞(SGL20130802141);造价执业人员:崔秀娥(建[造]13221151024956);资料员:雷春杰(SGL20194101630);财务负责人:陈小红;施工员:仓军强(SGL20130802133);材料员:郭心安(SGL20130802138);特种工:李学涛(T410928199309054852) | |||||
业绩公示 | 1.托什干河阿合奇段河道综合整治及生态廊道修复工程(阿合奇镇2022年中小河流治理工程)2.九江市柴桑区赤湖片联圩(含蓼湖堤、大塘圩、王家咀堤)除险加固工程3.项城市谷河袁寨沟口-入沙颖河口治理工程1标段 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆泰达水利水电工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 10832344.69元 | ||||
大写 | 壹仟零捌拾叁万贰仟叁佰肆拾肆元陆角玖分 | |||||
投标工期 | 93 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 孟伟强 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265111114104 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:孟伟强(高级工程师:2022412050502000100614,二级注册建造师:新265111114104,新建安B(2019)9004223,业绩:博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目);技术负责人:王晓敏(高级工程师,新职证字20150210494号);安全管理人员:李洋(新水安C(2021)0005215);质量管理人员:单兰坤(工程师:新职证字20180204811号,SGL20206500493);造价师:卢晓卜(建[造]13221151014751);财务负责人:张益宁;资料员:樊凯(SGL20216502057);材料员:张梦(SGL20206500494);施工员:程建龙(SGL20196501221);质检员:王生荣(SGL20196500297) | |||||
业绩公示 | 1.新疆天山野生动物园自然灾害防治(防洪)建设项目-防洪工程施工6标段2.新疆轮台县迪那河塔尔拉克乡阿克布拉克村河道防洪治理工程二标段3.皮山县桑株河防洪堤工程第一(施工)标段4.博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造尉犁县片区工程项目 | |||||
公示开始时间:2023-08-09 | 公示结束时间:2023-08-11 | |||||
提出异议的渠道 | 监督方、招标代理公司、招标人 | |||||
提出异议的方式 | 提供盖章文件 | |||||
监督部门 | 塔城地区水利局 | |||||
监督部门联系方式 | 0901-6272875 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |