中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾县2017年棚户区改造项目沙湾县2017年棚户区改造项目二期(二标段) EPC总承包 | |||||
建设单位 | 沙湾市住房和城乡建设局 | |||||
中标工程范围 | 新建15栋多层住宅、大门及门卫室、配电室及相应配套基础设施,其中1#楼建筑面积为4251.92平方米;2#、12#、14#每栋建筑面积为4703.35平方米;3#、5#、9#每栋建筑面积为4702.69平方米;4#楼建筑面积为4251.63平方米;6#、8#、10#、16#每栋建筑面积为3356.55平方米;7#、11#每栋建筑面积为3781.46平方米;13#楼建筑面积为4128.53平方米;具体内容如下:1#楼,地下一层,地上六层;建筑高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积4251.92平方米,地下建筑面积590.04平方米,地上建筑面积3661.88平方米。2#、12#、14#楼,地下一层,地上六层;建筑高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积4703.5平方米,地下建筑面积653.12平方米,地上建筑面积4050.38平方米。3#、5#、9#楼,地下一层,地上六层;建筑总高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积4702.69平方米,地下建筑面积653.12平方米,地上建筑面积4049.57平方米。4#楼,地下一层,地上六层;建筑高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积4251.63平方米,地下建筑面积590.04平方米,地上建筑面积3661.59平方米。6#、8#、10#、16#楼,地下一层,地上六层;建筑高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积3356.55平方米,地下建筑面积465.65平方米,地上建筑面积2890.9平方米。7#、11#楼,地下一层,地上六层;建筑高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积3781.46平方米,地下建筑面积532.09平方米,地上建筑面积3249.37平方米。13#楼,地下一层,地上六层;建筑高度20.4米;地下一层层高2.8米,一~六层层高3米,室内外高差0.9米,剪力墙结构,基础为筏形基础;建筑面积4128.53平方米,地下建筑面积572.34平方米,地上建筑面积3556.19平方米。门卫室两座,框架结构,外墙干挂石材,每座建筑面积21.46平方米。配电室一座,地上一层,建筑总高度5.1米;框架结构,基础为独立基础,建筑面积251.99平方米。室外工程包括:室外道路工程,沥青道路硬化面积5846.61平方米;室外绿化工程,绿化面积15442平方米;十五栋楼配套室外电气工程,室外采暖工程,室外给排水工程,室外消防工程等配套附属设施(具体内容详见招标项目清单及初步设计文件)。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 165442795.5900元 | ||||
大写 | 壹亿陆仟伍佰肆拾肆万贰仟柒佰玖拾伍元伍角玖分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 2020000.00元 | ||||
大写 | 贰佰零贰万元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 163422795.59元 | ||||
大写 | 壹亿陆仟叁佰肆拾贰万贰仟柒佰玖拾伍元伍角玖分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 434 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 陈海涛 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 新1652018201900154 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:中建新疆建工(集团)有限公司;工程总承包项目经理:陈海涛(新1652018201900154);设计负责人:王慧(20216500502);施工负责人:陈海涛(新1652018201900154);施工员:曾军(06524036256063);质检员:刘腾(06524036247030);安全员:帕哈提·尼牙孜(新建安C3(2020)0058606);资料员:张梦露(06524036246869);材料员:逯东方(06524036249261);预算员:李宁(建[造]21246500006052) | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:海南省东方市十所村整体搬迁安置项目(设计采购施工)EPC 总承包;设计单位业绩:中建玖悦商住小区项目 | |||||
第二名 | 单位名称 | 湖南琨基建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 167600032.9200 元 | ||||
大写 | 壹亿陆仟柒佰陆拾万零叁拾贰元玖角贰分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 2018320.64元 | ||||
大写 | 贰佰零壹万捌仟叁佰贰拾元陆角肆分 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 165581712.28元 | ||||
大写 | 壹亿陆仟伍佰伍拾捌万壹仟柒佰壹拾贰元贰角捌分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 434 | 日历天 | 质量标准 | |||
建造师姓名 | 缪三明 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 湘1432015201873578 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:新疆市政建筑设计研究院有限公司;工程总承包项目经理:缪三明(湘1432015201873578);设计负责人:李孟(20225200437);施工负责人:缪三明(湘1432015201873578);施工员:罗冬秋(0432010194317004220);质检员:罗珍珠(0432410600015006739);安全员:肖立新(湘建安C3(2021)0022409);资料员:黄灿阳(0432011494316000068);材料员:李玲(0432111100016000216);预算员:胡彩金(建[造]11224300006681) | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:上饶职业技术学院高质量发展校区改扩建项目(一期)东校区(新校区);设计单位业绩:塔城地区乌苏市保障性住房建设项目 | |||||
第三名 | 单位名称 | 永升建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 166910651.8500元 | ||||
大写 | 壹亿陆仟陆佰玖拾壹万零陆佰伍拾壹元捌角伍分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 2010018.00元 | ||||
大写 | 贰佰零壹万零壹拾捌元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 164900633.85元 | ||||
大写 | 壹亿陆仟肆佰玖拾万零陆佰叁拾叁元捌角伍分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 434 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | 郭瑞洪 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 新1652016201716073 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:新疆建筑设计研究院股份有限公司;工程总承包项目经理:郭瑞洪(新1652016201716073);设计负责人:杨万寅(20216500496);施工负责人:郭瑞洪(新1652016201716073);施工员:董军海(06524013320449);质检员:胡月(06524013328180);安全员:杨军涛(新建安C3(2023)0089534);资料员:尹雪梅(06524013321420);材料员:吉仕辉(06524013320461);预算员:赵丽华(建[造]11236500006447) | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:克拉玛依市农业综合开发区农产品深加工标准厂房建设项目(猪场养殖部分)EPC总承包);设计单位业绩:中共新疆维吾尔自治区委员会党校(行政学院)新校区建设项目 | |||||
公示开始时间:2025-10-15 | 公示结束时间:2025-10-17 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标代理机构提出【联系人:马玲;联系电话:0901-6221940】 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人或其他利害关系人以书面形式向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 沙湾市发展和改革委员会 | |||||
监督部门联系方式 | 0993-6018225 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |