中标候选人公示备案表
工程名称 | 沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目沙湾市翠山路和凯旋北路市政道路建设项目(设计-施工)工程总承包 | |||||
建设单位 | 沙湾市住房和城乡建设局 | |||||
中标工程范围 | 1、设计:设计总承包(包含施工图设计、专项设计及其他相关服务),全部专业施工图设计及施工配合;包括但不限于满足本项目使用的所有工程设计(含与电力线路、道路连接);配套建设电力线路埋设、周界安装、道路、场地平整、围网基础 设施;包含相关本工程手续审批、报建手续的配合、施工阶段服务、工程验收。包括相关部门、专家对施工图评审意见所做修改发生的全部设计费用,包括施工过程中图纸会审及非颠覆性修改范围内设计变更后发生的设计费用;(非颠覆性修改指:修改内容不超过20%)2、施工:本工程全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容、临电、临水、临时道路、与完成该工程相衔接的所有工作内容及手续(包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充内容)。本次工程总承包项目范围内的设计(含施工图设计、施工期间的配合服务)、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 湖南琨基建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 30708872.4400元 | ||||
大写 | 叁仟零柒拾万捌仟捌佰柒拾贰元肆角肆分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 507053.30元 | ||||
大写 | 伍拾万柒仟零伍拾叁元叁角 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 30201819.14元 | ||||
大写 | 叁仟零贰拾万壹仟捌佰壹拾玖元壹角肆分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 381 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 汪展文 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 湘243161751785 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员:新疆润疆工程设计有限责任公司。工程总承包项目经理:汪展文(湘243161751785);设计负责人:谢跃太(20066500201);勘察负责人:陈朝霞(AY146500252);建筑专业负责人:张艳(20216500540)、覃佳然(20156500400)、孙文娟(2236585831);结构专业负责人:周济斌(S20086500315)、马健(S20216500576)、郭庆松(S2076500130)、王军强(S2216563285);电气专业负责人:钟长明(2019412050502010056716)、石军(0705605);给排水专业负责人:杨璐(202441205050200008731U)、刘煜(2024412050502000084111);暖通专业负责人:徐淑彬(20244120500200005981R)、马红艳(20244120505020000501D);规划专业负责人:黄燕(2014412050502000093614)、王俊(202241205050200003391B);市政道路专业负责人:谷鸣(201942005050340000891U);园林专业负责人:倪海泉(2021412050502000159117);驻地设计代表:黄凯(2021412050502000148614)、陈光义(201941205050200000841Y);智能化工地设计人员:吴昊(202141205050200014491F);市政给排水负责人:张守星(202241205050200018531Y);安全负责人:王世伟(2024412050502000053119);审核人员:姚辉(09056661);施工负责人:汪展文(湘243161751785);技术负责人:李楠(B08233080900000036);施工员:曾丰庭(JXCP02599515557)、郭文理(JXCP02551525553)、高琼(0432010494316002710);质量负责人:黄琛(JXCP02555574953);质量员:赵智君(0432210900017000528)、罗美姣(JXCP02579710051);安全负责人:饶阳(湘建安C3(2022)0002012);安全员:谢桂花(湘建安C3(2023)0020049)、肖立新(湘建安C3(2021)0022409);资料员:黄灿阳(0432011494316000068);预算员:胡彩金(建[造]11224300006681);机械员:刘聪(0432311200001000071)、彭骞(0432011294317000075);材料员李玲(0432111100016000216);标准员:方广平(0432011594317001333);劳务员:陈胜峰(0432111300018000169);测量员:朱墨晶(0915879202503010832)、王柏文(0915879202503017846)、龚艳(0915879202505011958);试验员:范建红(0915879202505000125)、李鑫宇(0915879202503003794);采购负责人:戴权(B08203080300000189) | |||||
业绩公示 | 施工业绩:1、宁乡市二环路提质改造项目(春城路口-G319);2、绕西路(山杏路-旭辉铂宸府南)、和平路(绕西路-荷塘月色小区)道路工程施工;3、敢胜垸污水处理厂排水问题整改项目。设计业绩:1、伊犁州巩留县2024年城市道路提升改造建设项目(EPC);2、伊犁州巩留县城市道路建设项目(EPC);3、新疆伊犁州伊宁县现代农业(种业)产业园基础设施建设项目(二标段)(EPC)。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆杰建建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 30262819.7100 元 | ||||
大写 | 叁仟零贰拾陆万贰仟捌佰壹拾玖元柒角壹分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 499688.28元 | ||||
大写 | 肆拾玖万玖仟陆佰捌拾捌元贰角捌分 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 29763131.43元 | ||||
大写 | 贰仟玖佰柒拾陆万叁仟壹佰叁拾壹元肆角叁分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 381 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 冯丽 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 新2662024202401460 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员:中国市政工程华北设计研究总院有限公司。工程总承包项目经理:冯丽(新2662024202401460);设计负责人:李德巍(20111200666);勘察负责人:王琦(AY20151200368);道路专业负责人:徐治芹(163330311);给排水专业负责人:边靖(CS20124400689);供热专业负责人:相虎昌(CN20181300497);电气专业负责人:焦敬辉(DG20101100390);结构专业负责人:杨胜男(S20201201370);建筑专业负责人:朱宇清(20241201634);给排水专业设计人员:吴晓波(CS20201200554);造价专业负责人:孙胜志(建[造]11201200007693);供热专业设计人员:刘大伟(CD101200051);结构专业设计人员:许建宝(AY20221200630);道路专业设计人员:朱星光(AD241200237);园林专业负责人:于利娜(20233331586);园林专业设计人员:范月(20213331348);结构专业设计人员:韩雄刚(S20131201064);施工负责人:冯丽(新2662024202401460);技术负责人:朱芳(202242005050328030871N);施工员:周松(06524031343956)、冯国寿(06525020408149);质量负责人:胡雪桃(202142005050328010191G);质量员:杨小青(06524032279887)、文莉霞(0652510901034377966);安全负责人:代彦玉(兵团建安B(2023)0001245);安全员:李娟(兵团建安C3(2025)0006601)、饶书薇(兵团建安C3(2025)0001850);标准员:吴怀宴(06524032246269);机械员:王硕(06525028391255)、马留振(06525028391570);材料员:沙庆莹(06525031370740);劳务员:(06524021332036);资料员:李梓烨(06524031343853);预算员:郸玉静(建[造]21246600000187);试验员:常旭光(0652512701006365975);测量员:闫春景(202242005050328002231A)、刘汤磊(2022420050503280158414) | |||||
业绩公示 | 施工业绩:1、吐鲁番市鄯善县2024 年老城南路市政道路提升改造项目;2、伊吾工业园区应急救援体系建设项目(施工)3、巴里坤县城至污水处理厂排水建设项目—附属设施;4、喀什地区巴楚县2024年乡村振兴示范村农村污水管网建设项目-阿拉格尔乡污水管网建设项目;5、哈密市伊吾县前山乡道路安全设施建设项目;6、哈密巿伊吾县淖毛湖镇希望社区乡村振兴整县推进建设项目(二标段)。设计业绩:1、长治高新区起步区港泽西路(顺泽街-港园二路)工程设计项目;2、哈密市星星峡“一门一镇”设计项目镇区道路建设项目专项设计;3、万环西路快速化改造工程(下横沥南岸至南中高速段)设计施工总承包;4、南沙居住小区周边配套道路工程勘察及初步设计;5、天津港保税区海港区域城市更新项目EPC工程总承包。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆兵团城建集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 31808316.6000元 | ||||
大写 | 叁仟壹佰捌拾万捌仟叁佰壹拾陆元陆角 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 550000.00元 | ||||
大写 | 伍拾伍万元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 31258316.60元 | ||||
大写 | 叁仟壹佰贰拾伍万捌仟叁佰壹拾陆元陆角 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 381 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 苏蓉民 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 新2662022202210182 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员:中土大地国际建筑设计有限公司。工程总承包项目经理:苏蓉民(新2662022202210182);设计负责人:罗宝阁(20031300433);勘察负责人:刘建飞(AY171300924);建筑专业设计人员:翟磐(191301247)、王伟(20141300966)、李岱峰(20121300859)、熊安明(1548967251)、任风雨(2022A101602);道路专业设计人员:霍千勇(AD241300170)、杨彭杰(202000I171300H);桥梁专业设计人员:张静(AD251300217)、王晓峰(A20012000696843);结构专业设计人员:张三红(廊职改办字[2018]17号);岩土专业设计人员:吴晓磊(AY231301359);电气专业设计人员:程小红(DG101300109)、贾立忠(DG101300134)、陈文燕(DG111300253);给排水专业设计人员:邢建军(CS101300151)、王玉龙(CS101300118);暖通专业设计人员:秦丽平(CN131101069)、陈永强(CD102100077)、巴晶芬(CD131300148);园林专业设计人员:徐聪慧(20210S191162003)、尹亚坤(0408973)、孔翀(2023B163579)、庞紫宁(2022B105511);城市规划设计人员:张昌盛(201800H00G0092)、梁永博(2021ZS190093003)、赵红兴(2023B163604)、杜忆倩(2019D0300Z0007)、付俊彪(2022B105478)、李雪建(2020001167700H);造价设计负责人:杨磊(建[造]11191300009432);施工负责人:苏蓉民(新2662022202210182);技术负责人:陈少楠(师职改办发【2017】3号);施工员:周有鸿(06524006327075);安全员:段振洋(06525006388847);质量员:彭涛(0652410901006340252);预算员:谢江燕(建[造]21236600000343);资料员:张向婕(0652511401006377845);标准员:李娟(0652411501006300570);测量员:杨攀峰(Z2024XL10010431);材料员:唐梓豪(06524006328743);机械员:尹顺海(06524006264684);试验员:鄢超(0652512701004375081);劳务员:陈珊珊(06525006403421);质量负责人:何靖宇(0701810997018000197);安全负责人:倪静(075025110);施工管理人员:李凯鸽(0702410400014000036)、成紫娟(0702410400014000037)、王明强(0701810497018000302)、李建龙(06524006288647);质量管理人员:郑红(0702410900014000030)、宁红妍(06525006388263)、任高红(06524006261467)、王海丽(0702410900014000029)、周子童(06525006376761);机械管理人员:凌帆(0652411201006308428);资料管理人员:邓倩(0652511401006360349)、邓传蓉(06524006308644)、杨海燕(06524006293280);安全管理人员:周纪繁(06525006396432);试验管理人员:马冬梅(0652412601005313835);采购负责人:崔丽(新2662021202108261) | |||||
业绩公示 | 施工业绩:1、准东开发区西黑山产业园道路及配套基础设施建设项目(EPC总承包);2、准东开发区五彩湾环城南路工程(下穿铁路段)建设项目(EPC总承包);3、伊犁州伊宁市南区集中供热管网建设项目设计施工总承包(EPC)标段;4、准东开发区五彩湾环城西路环城北路神其路道路照明项目(EPC总承包)。设计业绩:1、中山市古镇镇旧路改造道路工程设计;2、黄水教育基地及棠湖中学配套道路设计施工图标段;3、保定市徐水区巨力大街(刘伶路一青庙营街)、仁兴西路(长城北大街一太行大街)建设工程(EPC);4、中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目勘察设计(第二次) | |||||
公示开始时间:2025-10-02 | 公示结束时间:2025-10-04 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标代理机构提出.联系人:康健。联系电话:13399912726 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人或其他利害关系人以书面形式向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 沙湾市发展和改革委员会 | |||||
监督部门联系方式 | 0993-6018225 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |