中标候选人公示备案表
工程名称 | 塔城地区沙湾产业园东西两区基础设施建设项目塔城地区沙湾产业园东西两区基础设施建设项目EPC(设计-采购-施工)总承包 | |||||
建设单位 | 塔城地区沙湾工业园区管理委员会 | |||||
中标工程范围 | 设计-采购-施工 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 71360411.31元 | ||||
大写 | 柒仟壹佰叁拾陆万零肆佰壹拾壹元叁角壹分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 987600元 | ||||
大写 | 玖拾捌万柒仟陆佰元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 49228959.5元 | ||||
大写 | 肆仟玖佰贰拾贰万捌仟玖佰伍拾玖元伍角 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 17000000元 | ||||
大写 | 壹仟柒佰万元整 | |||||
投标工期 | 223 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 管秋霜 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新2662020202107651 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:中国华西工程设计建设有限公司;总承包负责人:管秋霜(新2662020202107651);设计负责人:项军生(一级 19984100191);技术负责人:孔得锦(Z2022XL10010563);施工员:杨忠民(0701810197018000417);质量员:薛新兵(0701810697018000009);安全员:赵仕杰(兵团建安 C3 (2024)0005583);资料员:周晶(0701811497018001204); | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:第六师五家渠第四中学(EPC)建设项目施工总承包;设计单位业绩:第五师双河市八一路(博河路-金山路)市政基础设施建设项目。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆希尔路桥工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 73675008.69 元 | ||||
大写 | 柒仟叁佰陆拾柒万伍仟零捌元陆角玖分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 992000元 | ||||
大写 | 玖拾玖万贰仟元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 51539156.88元 | ||||
大写 | 伍仟壹佰伍拾叁万玖仟壹佰伍拾陆元捌角捌分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 17000000元 | ||||
大写 | 壹仟柒佰万元整 | |||||
投标工期 | 223 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 陆逸飞 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新1652015201900668 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司;总承包负责人:陆逸飞(新1652015201900668);设计负责人:周涛(一级 C53700759);技术负责人:张路路(2023420050503010218617);施工员:张泽萌(06524019341746);质量员:吕文霞(06524020251186);安全员:赵祖德(新建安 C3 (2022)0043249);资料员:胡建忠(06524019343920); | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:2022年北京和田工业园区基础设施建设项目;设计单位业绩:济南蓝翔路东北角商业综合体项目。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆建咨昆仑工程建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 73823403.14元 | ||||
大写 | 柒仟叁佰捌拾贰万叁仟肆佰零叁元壹角肆分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 985000元 | ||||
大写 | 玖拾捌万伍仟元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 51694551.33元 | ||||
大写 | 伍仟壹佰陆拾玖万肆仟伍佰伍拾壹元叁角叁分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 17000000元 | ||||
大写 | 壹仟柒佰万元整 | |||||
投标工期 | 223 | 日历天 | 质量标准 | |||
建造师姓名 | 张怀娟 | 注册级别 | 二级注册建造师 | 注册证书编号 | 新2662018202102863 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员单位:美华建筑设计有限公司;总承包负责人:张怀娟(新2662018202102863);设计负责人:张晓津(一级 20141104750);技术负责人:合晓旭(Z2023XL10010311);施工员:陈全健(0701810197018000130);质量员:仝雅婷(06524006337060);安全员:马生良(兵团建安 C2 (2022)0010376);资料员:胥娟(06524031256558); | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:第一师六团双城镇2021年公租房建设项目(EPC总承包);设计单位业绩:九和康建设项目EPC总承包。 | |||||
公示开始时间:2025-01-17 | 公示结束时间:2025-01-20 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人或招标代理机构提出。 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖鲜章向招标人或招标代理机构提出。 | |||||
监督部门 | 沙湾市住房和城乡建设局 | |||||
监督部门联系方式 | 0993-6018225 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |